DATA | 1° | 2° | 3° |
11 maggio 1972 | ![]() |
Colpo Antonio | Porrini Lino |
25 marzo 1973 | ![]() |
Segato Mosè | Fraccaro Simone |
6 maggio 1973 | ![]() |
Codognato Angelo | Vivenzi Adelino |
24 marzo 1974 | ![]() |
Martinelli G. | Tabanelli Giuseppe |
19 maggio 1974 | ![]() |
Casarotto Paolo | Capellari Giuseppe |
13 aprile 1975 | ![]() |
Miozzo Flavio | Gialdi Mario |
22 giugno 1975 | ![]() |
Gazzola Mario | Corso Renato |
21 marzo 1976 | ![]() |
Gobbi Ivo | Zanetti Giuliano |
17 aprile 1977 | ![]() |
Viero Giovanni | Martellozzo Francesco |
18 giugno 1978 | ![]() |
Pettinà Claudio | Caneva Francesco |
25 marzo 1979 | ![]() |
Caroli Daniele | Martini Gastone |
30 giugno 1979 | ![]() |
Bagarello Ivano | Bedon Loris |
23 marzo 1980 | ![]() |
Patellaro B. | Aliverti Fiorenzo |
27 luglio 1980 | ![]() |
Beschin Ferdinando | Diquigiovanni F. |
22 marzo 1981 | ![]() |
Bergonzi P. | Lerici Sandro |
14 marzo 1982 | ![]() |
Saccani Gianmarco | Pavanello Giuliano |
13 marzo 1983 | ![]() |
Del Pup Mario | Piccolo Renato |
25 marzo 1984 | ![]() |
Chiappucci Claudio | Mazzocco Ivan |
17 marzo 1985 | ![]() |
Serra Patrik | Ghiotto Federico |
16 marzo 1986 | ![]() |
Borreggio Flavio | Vecchiato Lucio |
15 marzo 1987 | ![]() |
Pizzol Daniele | Poli Eros |
20 marzo 1988 | ![]() |
Corrocher Michele | Bontempi Fabrizio |
12 marzo 1989 | ![]() |
Tocchet Moreno | Poser Michele |
25 marzo 1990 | ![]() |
Baldato Fabio | Mordegan Rudy |
24 marzo 1991 | ![]() |
Zanette Denis | Gorini Gianluca |
22 marzo 1992 | ![]() |
Bettin Mauro | Tozzo Michele |
28 marzo 1993 | ![]() |
Bettin Mauro | Pianegonda Gianluca |
23 aprile 1994 | ![]() |
Conte Biagio | Previtali Sergio |
26 marzo 1995 | ![]() |
Calzavarra Leonardo | Zandarin Flavio |
24 marzo 1996 | ![]() |
Spezialetti Alessio | Palumbo Giuseppe |
23 marzo 1997 | ![]() |
Frutti Matteo | Figueras Giuliano |
29 marzo 1998 | ![]() |
Giordani Leonardo | Foschetti Mario |
14 marzo 1999 | ![]() |
Testi Fabio | Zerzan Pavel |
19 marzo 2000 | ![]() |
D'Agnello Antonio | Matveyev Sergeyi |
25 marzo 2001 | ![]() |
Ballan Alessandro | Bernucci Lorenzo |
24 marzo 2002 | ![]() |
Fanelli Ivan | Solari Luca |
23 marzo 2003 | ![]() |
Rigotto Elia | Curino Andrea |
28 marzo 2004 | ![]() |
Allegrini Mirko | Stundzia Drasutis |
13 marzo 2005 | ![]() |
Dall'Antonia Tiziano | Bandiera Marco |
26 marzo 2006 | ![]() |
Garbelli Devid | Finetto Mauro |
25 marzo 2007 | ![]() |
Crippa Alex | Capelli Ermanno |
30 marzo 2008 | ![]() |
Brambilla Gianluca | Monguzzi Cristiano |
29 marzo 2009 | ![]() |
Appollonio Davide | Zampedri Derik |
28 marzo 2010 | ![]() |
Andriato De Mattos Rafael | Boem Nicola |
27 marzo 2011 | ![]() |
Puccioni Mirko | Colonna Paolo |
25 marzo 2012 | ![]() |
Formolo Davide | Aru Fabio |
24 marzo 2013 | ![]() |
Vaccher Andrea | Orrico Davide |
30 marzo 2014 | ![]() |
Gazzara Michele | Berlato Giacomo |
29 marzo 2015 | ![]() |
Rocchi Nicolò | Locatelli Alfio |
24 aprile 2016 | ![]() |
Ravasi Edward | Padun Mark |
26 marzo 2017 | ![]() |
Rocchi Nicolò | Natali Matteo |
25 marzo 2018 | ![]() |
Romano Francesco | Scaroni Christian |
31 marzo 2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
19 settembre 2021 | ![]() |
![]() |
![]() |